- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 450万人民币 | 2008-01-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 330621000026200 | 组织机构代码 | 67162795-5 | |
| 统一信用代码 | 91330621671627955J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330621671627955J | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2008-01-31至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-06-29 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Keqiao Xingerda Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区夏履镇夏履桥村 | |||
| 经营范围 |
生产、批发、零售:针纺织品、服装、服饰;电脑绣花;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)
|
|||