- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-08-31 | 注销 |
| 工商注册号 | 450100000596209 | 组织机构代码 | MA5NCYFH-X | |
| 统一信用代码 | 91450100MA5NCYFHX9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450100MA5NCYFHX9 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-31至2038-08-30 | 核准日期 | 2023-03-22 | |
| 登记机关 | 南宁市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南宁市青秀区中山路66号外滩新城二区金外滩大厦30层 | |||
| 经营范围 |
对产业园的投资;卫星遥感数据处理、卫星导航多模增强应用服务系统集成、卫星遥感应用系统集成、卫星技术综合应用系统集成;测绘服务(具体项目以审批部门批准的为准);摄影服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||