- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-01-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 410192000272455 | 组织机构代码 | MA46AWKK-2 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA46AWKK2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA46AWKK2G | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-01-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-05 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xingerda Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市金水区商城路与英协路交叉口伟业大厦503号 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程;地基基础工程;公路工程;市政工程;电子与智能化工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;桥梁工程;钢结构工程;建筑装饰装修工程;机电安装工程;建筑幕墙工程;城市及道路照明工程;环保工程;园林绿化工程;机电设备安装工程;销售:机电设备、五金交电、机械设备、建筑材料、装饰材料、混凝土预制构件;商务信息咨询;电子产品的技术开发。
|
|||